AY450
ମେସିନ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତାରିଖ:
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ | | ||||
ଶୁଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | cm3 | 1443 | 1657 | 1885 |
ଗୁଳି ଓଜନ (PS) | g | 1328 | 1524 | 1657 |
Oz | 47 | 53.8 | 61.2 | |
ସ୍କ୍ରୁ ବ୍ୟାସ | | mm | 70 | 75 | 80 |
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଚାପ | | Mpa | 212 | 184 | 162 |
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହାର | g / ସେକେଣ୍ଡ୍ | 389 | 446 | 508 |
ସ୍କ୍ରୁ L / D ଅନୁପାତ | | L / D | 22.5 | 21 | 19.6 |
ସ୍କ୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ | | mm | 375 | ||
ସ୍କ୍ରୁ ସ୍ପିଡ୍ (ଷ୍ଟେପଲେସ୍) | Rpm | 0 ~ 180 | ||
କ୍ଲାମିଂ ୟୁନିଟ୍ | | ||||
କ୍ଲାମିଂ ଫୋର୍ସ | | ଟନ୍ | 450 | ||
ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖୋଲିବା | | mm | 760 | ||
ପ୍ଲାଟେନ୍ ଆକାର | | mm | 1100 x 1070 | ||
ଟାଇ ବାର୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ | | mm | 780 x 730 | ||
ସର୍ବାଧିକଦୀପାବଳି | mm | 1370 | ||
ଛାଞ୍ଚର ଘନତା (ମିନିଟ୍-ସର୍ବାଧିକ) | mm | 300 ~ 750 | ||
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଇଜେକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ | | mm | 210 | ||
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଇଜେକ୍ଟର୍ ଫୋର୍ସ | | ଟନ୍ | 12 | ||
ଇଜେକ୍ଟର ପିନ୍ | | PC | 13 | ||
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ୟୁନିଟ୍ | | ||||
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାପ | | Mpa | 17.5 | ||
ପମ୍ପ ମୋଟର | | kW | 45 | ||
ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭର ଶକ୍ତି | | kW | 45 | ||
ଉତ୍ତାପ କ୍ଷମତା | | kW | 28 | ||
ଟେମ୍ପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଜୋନ୍ ସଂଖ୍ୟା | | PC | 6 | ||
ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ | | ||||
ତେଲ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | | L | 500 | ||
ଯନ୍ତ୍ରର ପରିମାପ | | m | 7.3 x 1.85 x 2.4 | ||
ଯନ୍ତ୍ରର ଓଜନ | | ଟନ୍ | 17 |
ଫେରିମିନୋ ସିରିଜ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ |
- ସ୍ ive ିଭିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରକାର + ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଲାଇନ୍ ଗାଇଡ୍ ରେଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ |
- ସ୍ ive ିଭିଙ୍ଗ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଅଧିକ ସହଜ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
- ଦୁଇଟି ଲେୟାର୍ ଲାଇନ୍ ଗାଇଡ୍ ରେଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଡିଭାଇସର ଲମ୍ବକୁ ଛୋଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସପୋର୍ଟ ଡିଭାଇସର କମ୍ ବିକୃତି |
ଫେରିମିନୋ ସିରିଜ୍ କ୍ଲାମିଂ ୟୁନିଟ୍ |
- ଟାଇ-ବାର୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିସର ସ୍ପେସ୍, ଅଧିକ ମୋଲଡ୍ ସାଇଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଛାଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ସିଷ୍ଟମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ |
- ଲମ୍ବା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଚଳନଶୀଳ ପ୍ଲାଟେନ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଦ ସ୍ଥିର ଛାଞ୍ଚ ଖୋଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ ଗତି ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
- ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସହିତ ଇଜେକ୍ଟର୍, ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଜେକ୍ଟର ଗତିବିଧିକୁ ପୂରଣ କରେ |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |